Dự báo thời tiết Phước Mỹ Trung - Mỏ Cày Bắc 20 ngày tới

Hiện tại 16/12 mưa nhẹ 24.5° / 28°
T4 17/12 mưa nhẹ 25.6° / 27.2°
T5 18/12 mây rải rác 25.4° / 28°
T6 19/12 mây cụm 24.6° / 27.8°
T7 20/12 mưa nhẹ 24.3° / 27.1°
CN 21/12 mây đen u ám 24.1° / 28.1°
T2 22/12 mây đen u ám 24.6° / 26.1°
T3 23/12 mây đen u ám 24.8° / 26°
T4 24/12 mưa nhẹ 23.7° / 26°
T5 25/12 mây rải rác 23.6° / 28°
T6 26/12 mây cụm 24.5° / 27°
T7 27/12 mây cụm 24.6° / 28°
CN 28/12 mây rải rác 23° / 27.8°
T2 29/12 mây thưa 23.2° / 27.4°
T3 30/12 mưa nhẹ 24.2° / 26.4°
T4 31/12 mây rải rác 25.5° / 28.1°
T5 01/01 mưa nhẹ 24.5° / 27.7°
T6 02/01 mưa nhẹ 24.5° / 28.2°
T7 03/01 mưa nhẹ 24.4° / 26.7°
CN 04/01 mưa nhẹ 25.5° / 29°

Thời tiết Phước Mỹ Trung hiện tại

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:03/17:35

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.33