Dự báo thời tiết Tân Thành Bình - Mỏ Cày Bắc 20 ngày tới

Hiện tại 08/12 mây rải rác 23.7° / 27.2°
T3 09/12 mây cụm 23.2° / 26.2°
T4 10/12 mưa nhẹ 23.4° / 24.2°
T5 11/12 mưa vừa 23.4° / 26.9°
T6 12/12 mưa nhẹ 25° / 28.9°
T7 13/12 mây thưa 25.4° / 29.8°
CN 14/12 mưa nhẹ 26° / 28.8°
T2 15/12 mưa nhẹ 25.8° / 29°
T3 16/12 mưa nhẹ 25.7° / 27.7°
T4 17/12 mây thưa 24.9° / 28.4°
T5 18/12 mây thưa 24.7° / 28.8°
T6 19/12 mây thưa 25° / 28.8°
T7 20/12 mây rải rác 25° / 28.2°
CN 21/12 mây rải rác 25° / 28°
T2 22/12 mây thưa 24.6° / 27.2°
T3 23/12 mây rải rác 23.5° / 26.8°
T4 24/12 mây rải rác 22° / 26.3°
T5 25/12 mây thưa 21.9° / 26°
T6 26/12 mây thưa 21.6° / 25.9°
T7 27/12 mây cụm 20.9° / 25.2°

Thời tiết Tân Thành Bình hiện tại

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/17:32

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.56 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.19