Dự báo thời tiết Bạch Đằng - Thị xã Tân Uyên 20 ngày tới

Hiện tại 16/12 mây rải rác 22.6° / 29.5°
T4 17/12 mây đen u ám 24.6° / 28.4°
T5 18/12 mây rải rác 23.2° / 29.3°
T6 19/12 mây cụm 22.8° / 28°
T7 20/12 mây cụm 22.3° / 28.2°
CN 21/12 mây đen u ám 22.4° / 29°
T2 22/12 mây rải rác 21.8° / 28°
T3 23/12 mây cụm 22.1° / 26.9°
T4 24/12 mây đen u ám 21.5° / 26°
T5 25/12 mây rải rác 21.2° / 29.6°
T6 26/12 mây cụm 22.2° / 28.3°
T7 27/12 mây rải rác 22.6° / 29°
CN 28/12 mây thưa 21.2° / 28.4°
T2 29/12 mây thưa 20.8° / 29.7°
T3 30/12 mây rải rác 22° / 28.9°
T4 31/12 mây thưa 23.2° / 30.7°
T5 01/01 mây cụm 22.5° / 27.8°
T6 02/01 mây cụm 23° / 29.6°
T7 03/01 mưa nhẹ 24° / 26.8°
CN 04/01 mưa nhẹ 23.7° / 29.4°

Thời tiết Bạch Đằng hiện tại

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

06:05/17:34

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.85 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.7