Dự báo thời tiết Trầm Lộng - Ứng Hòa 20 ngày tới

Hiện tại 07/06 mây thưa 31.2° / 39.2°
T2 08/06 mưa vừa 29.3° / 39.4°
T3 09/06 mưa vừa 23.4° / 29.1°
T4 10/06 mưa nhẹ 23.9° / 26.1°
T5 11/06 mưa nhẹ 25.7° / 31°
T6 12/06 mưa nhẹ 26.7° / 34.1°
T7 13/06 mưa nhẹ 29° / 36.1°
CN 14/06 mưa nhẹ 29° / 37.9°
T2 15/06 mưa nhẹ 29.1° / 38°
T3 16/06 mưa nhẹ 29.9° / 37.3°
T4 17/06 mưa nhẹ 30.8° / 37.8°
T5 18/06 mưa nhẹ 30.9° / 38.9°
T6 19/06 mưa nhẹ 30.6° / 39.8°
T7 20/06 mây rải rác 31.5° / 39.8°
CN 21/06 mưa nhẹ 30.7° / 39.9°
T2 22/06 mưa nhẹ 30.7° / 38.7°
T3 23/06 mưa nhẹ 29.5° / 36.8°
T4 24/06 mưa nhẹ 29.7° / 35.6°
T5 25/06 mưa nhẹ 29.1° / 36.9°
T6 26/06 mưa nhẹ 29.1° / 37.5°

Thời tiết Trầm Lộng hiện tại

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:36

Thấp/Cao

28°

/

39°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.66 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0