Dự báo thời tiết Bà Điểm - Hóc Môn 20 ngày tới

Hiện tại 10/06 mưa nhẹ 26.8° / 29.1°
T4 11/06 mưa nhẹ 26.4° / 30°
T5 12/06 mưa nhẹ 26.9° / 30.9°
T6 13/06 mưa nhẹ 26° / 29°
T7 14/06 mưa nhẹ 26.7° / 29.1°
CN 15/06 mưa nhẹ 27° / 27°
T2 16/06 mưa vừa 25.3° / 29.6°
T3 17/06 mưa nhẹ 25° / 29.7°
T4 18/06 mưa nhẹ 26° / 30°
T5 19/06 mưa nhẹ 26.1° / 31.6°
T6 20/06 mưa nhẹ 26.7° / 31°
T7 21/06 mưa nhẹ 26.1° / 31.2°
CN 22/06 mưa nhẹ 25.8° / 30.6°
T2 23/06 mưa vừa 25.2° / 28.2°
T3 24/06 mưa nhẹ 26.6° / 29.6°
T4 25/06 mưa nhẹ 26.9° / 30.9°
T5 26/06 mưa nhẹ 26.3° / 30.3°
T6 27/06 mưa nhẹ 25.6° / 29.4°
T7 28/06 mưa nhẹ 25.6° / 30.6°
CN 29/06 mưa nhẹ 25.7° / 31.4°

Thời tiết Bà Điểm hiện tại

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:15

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.66 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.33