Dự báo thời tiết Phường An Phú Đông - Quận 12 20 ngày tới

Hiện tại 16/12 mây cụm 23.3° / 28.5°
T4 17/12 mây cụm 24.6° / 28.1°
T5 18/12 mây rải rác 25° / 28.7°
T6 19/12 mây rải rác 23.1° / 28.4°
T7 20/12 mây cụm 22.1° / 28°
CN 21/12 mưa nhẹ 22.2° / 26°
T2 22/12 mưa nhẹ 22.3° / 24.4°
T3 23/12 mưa nhẹ 22.4° / 26°
T4 24/12 mưa nhẹ 23.6° / 28.6°
T5 25/12 mưa nhẹ 24° / 24.6°
T6 26/12 mây cụm 22° / 27.5°
T7 27/12 mây rải rác 22.3° / 29°
CN 28/12 mây thưa 21.3° / 28.1°
T2 29/12 mây rải rác 21.9° / 28.4°
T3 30/12 mây cụm 21.6° / 28.6°
T4 31/12 mưa nhẹ 23.6° / 29.5°
T5 01/01 mưa nhẹ 23.5° / 24.5°
T6 02/01 mưa nhẹ 23° / 27.6°
T7 03/01 bầu trời quang đãng 21° / 27.2°
CN 04/01 mây rải rác 21° / 28.1°

Thời tiết Phường An Phú Đông hiện tại

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

06:04/17:33

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.22