Dự báo thời tiết Huế 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 26°/27.1° | 4.38 m/s | 1012 hPa | 94% | 39.16mm | 
| CN 02/11 |   | 25.5°/26.8° | 5.37 m/s | 1011 hPa | 94% | 84.67mm | 
| T2 03/11 |   | 25.3°/25.8° | 5.4 m/s | 1011 hPa | 95% | 66.76mm | 
| T3 04/11 |   | 25.9°/26.4° | 5.01 m/s | 1011 hPa | 95% | 73.8mm | 
| T4 05/11 |   | 24.7°/26.3° | 2.94 m/s | 1010 hPa | 94% | 21.2mm | 
| T5 06/11 |   | 24.1°/25.8° | 2.93 m/s | 1011 hPa | 92% | 7.63mm | 
| T6 07/11 |   | 24°/25.2° | 3.53 m/s | 1011 hPa | 90% | 4.5mm | 
| T7 08/11 |   | 24.2°/28.5° | 3.8 m/s | 1011 hPa | 74% | 1.1mm | 
| CN 09/11 |   | 24.5°/27.5° | 2.41 m/s | 1011 hPa | 81% | 1.28mm | 
| T2 10/11 |   | 24.1°/28.8° | 4.08 m/s | 1010 hPa | 73% | 0.37mm | 
 
                