Dự báo thời tiết Diên Sơn - Diên Khánh 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 26.9°/30.7° | 3.87 m/s | 1010 hPa | 79% | 3.15mm | 
| T7 01/11 |   | 26.6°/28° | 3.56 m/s | 1011 hPa | 84% | 3.17mm | 
| CN 02/11 |   | 26.5°/29° | 4.37 m/s | 1009 hPa | 90% | 21.04mm | 
| T2 03/11 |   | 26.5°/27.4° | 4.73 m/s | 1008 hPa | 91% | 42.11mm | 
| T3 04/11 |   | 26.6°/26.2° | 4.72 m/s | 1006 hPa | 93% | 76.46mm | 
| T4 05/11 |   | 26.2°/28.7° | 4.86 m/s | 1007 hPa | 92% | 16.23mm | 
| T5 06/11 |   | 26.6°/29.1° | 2.67 m/s | 1008 hPa | 86% | 5.91mm | 
| T6 07/11 |   | 25.9°/28.2° | 4.49 m/s | 1008 hPa | 88% | 9.37mm | 
| T7 08/11 |   | 25.8°/27.8° | 6.07 m/s | 1008 hPa | 88% | 13.92mm | 
| CN 09/11 |   | 25.4°/28.4° | 5.73 m/s | 1008 hPa | 82% | 4.54mm | 
 
                