Dự báo thời tiết Phường Phước Tân - Nha Trang 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 26°/29.5° | 6.21 m/s | 1008 hPa | 88% | 12.54mm | 
| T2 27/10 |   | 26.5°/27.9° | 5.05 m/s | 1007 hPa | 94% | 46.52mm | 
| T3 28/10 |   | 26.3°/27.2° | 5.39 m/s | 1009 hPa | 93% | 52.47mm | 
| T4 29/10 |   | 26.9°/27° | 5.5 m/s | 1008 hPa | 94% | 23.62mm | 
| T5 30/10 |   | 26.1°/28.5° | 5.11 m/s | 1008 hPa | 92% | 12.26mm | 
| T6 31/10 |   | 26.6°/27.9° | 4.89 m/s | 1010 hPa | 92% | 23.41mm | 
| T7 01/11 |   | 26.7°/28.6° | 3.8 m/s | 1011 hPa | 87% | 5.22mm | 
| CN 02/11 |   | 25.6°/28.2° | 5.79 m/s | 1013 hPa | 88% | 9.24mm | 
| T2 03/11 |   | 25°/27.6° | 7.12 m/s | 1012 hPa | 87% | 6.85mm | 
| T3 04/11 |   | 25.9°/27.6° | 6.23 m/s | 1011 hPa | 81% | 2.69mm | 
 
                