Dự báo thời tiết Mẫu Sơn - Lộc Bình 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 20.6°/21.5° | 4.01 m/s | 1015 hPa | 90% | 16.55mm | 
| T7 01/11 |   | 18°/20.8° | 4.26 m/s | 1017 hPa | 93% | 8.6mm | 
| CN 02/11 |   | 16.7°/17.3° | 4.52 m/s | 1017 hPa | 95% | 6.47mm | 
| T2 03/11 |   | 16.9°/17.4° | 4.79 m/s | 1017 hPa | 96% | 9.13mm | 
| T3 04/11 |   | 16.7°/18.6° | 3.91 m/s | 1015 hPa | 91% | 1.17mm | 
| T4 05/11 |   | 18.5°/23.1° | 3.08 m/s | 1012 hPa | 74% | 0.09mm | 
| T5 06/11 |   | 20.9°/25.7° | 2.48 m/s | 1013 hPa | 78% | -0.39mm | 
| T6 07/11 |   | 21.6°/24.1° | 2.61 m/s | 1012 hPa | 88% | 1.6mm | 
| T7 08/11 |   | 21.7°/27° | 2.86 m/s | 1011 hPa | 70% | 0mm | 
| CN 09/11 |   | 21.4°/27.3° | 2.51 m/s | 1010 hPa | 69% | 0mm | 
 
                