Dự báo thời tiết Long An 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 25.9°/29° | 3.79 m/s | 1008 hPa | 76% | 3.14mm | 
| T4 29/10 |   | 24.3°/28.4° | 4.49 m/s | 1009 hPa | 79% | 4.12mm | 
| T5 30/10 |   | 25.8°/26.5° | 1.99 m/s | 1010 hPa | 93% | 20.17mm | 
| T6 31/10 |   | 25.8°/29.5° | 1.9 m/s | 1009 hPa | 77% | 10.18mm | 
| T7 01/11 |   | 25.3°/30.1° | 1.92 m/s | 1009 hPa | 75% | 10.85mm | 
| CN 02/11 |   | 25.6°/27.7° | 2.49 m/s | 1010 hPa | 86% | 17.5mm | 
| T2 03/11 |   | 23.1°/27.1° | 3.94 m/s | 1009 hPa | 89% | 15.07mm | 
| T3 04/11 |   | 23.7°/28.6° | 3.21 m/s | 1008 hPa | 83% | 6.26mm | 
| T4 05/11 |   | 25.9°/29.1° | 3.16 m/s | 1008 hPa | 78% | 5.93mm | 
| T5 06/11 |   | 25.2°/29.4° | 3.1 m/s | 1009 hPa | 79% | 1.09mm | 
 
                