Dự báo thời tiết Ninh Hòa - Hoa Lư 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 23.2°/23.1° | 5.53 m/s | 1015 hPa | 93% | 20.96mm | 
| T7 01/11 |   | 21.2°/23.4° | 7.17 m/s | 1015 hPa | 89% | 8.07mm | 
| CN 02/11 |   | 21.3°/21.8° | 6.03 m/s | 1015 hPa | 92% | 24.44mm | 
| T2 03/11 |   | 20.9°/21.9° | 5.42 m/s | 1015 hPa | 94% | 12.18mm | 
| T3 04/11 |   | 20.2°/22.1° | 6.22 m/s | 1014 hPa | 89% | 1.61mm | 
| T4 05/11 |   | 21.3°/25° | 5.02 m/s | 1013 hPa | 85% | 3.56mm | 
| T5 06/11 |   | 23.3°/25.8° | 3.75 m/s | 1012 hPa | 90% | 2.87mm | 
| T6 07/11 |   | 24.1°/27.9° | 2.31 m/s | 1012 hPa | 84% | 0.17mm | 
| T7 08/11 |   | 23.1°/28.3° | 3.68 m/s | 1011 hPa | 70% | 0mm | 
| CN 09/11 |   | 24°/28° | 2.91 m/s | 1011 hPa | 72% | 0mm | 
 
                