Dự báo thời tiết Ninh Xuân - Hoa Lư 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại |   | 23.3°/23.7° | 5.63 m/s | 1015 hPa | 93% | 20.36mm | 
| T7 01/11 |   | 22°/23.2° | 7.17 m/s | 1015 hPa | 89% | 8.47mm | 
| CN 02/11 |   | 21.2°/21.9° | 6.43 m/s | 1015 hPa | 92% | 24.54mm | 
| T2 03/11 |   | 20.4°/21.9° | 5.82 m/s | 1015 hPa | 94% | 11.38mm | 
| T3 04/11 |   | 21°/22.4° | 5.82 m/s | 1014 hPa | 89% | 1.41mm | 
| T4 05/11 |   | 21.9°/24.6° | 5.72 m/s | 1013 hPa | 85% | 3.06mm | 
| T5 06/11 |   | 23.8°/25.6° | 3.55 m/s | 1012 hPa | 90% | 2.97mm | 
| T6 07/11 |   | 24.3°/27.3° | 2.61 m/s | 1012 hPa | 84% | 0.27mm | 
| T7 08/11 |   | 23.9°/28.2° | 3.58 m/s | 1011 hPa | 70% | 0mm | 
| CN 09/11 |   | 23.7°/28.8° | 2.51 m/s | 1011 hPa | 72% | 0mm | 
 
                